Dongguan MENTO Intelligent Technology Co., Ltd. info@mento-mv.com 00-86-13410031559
Detalhes do produto
Lugar de origem: DongGuan
Marca: MENTO
Certificação: FCC.ROHS,CCC
Número do modelo: M2020-2012EL
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Detalhes da embalagem: W1000mmxD1380mmxH1600mm ((sem pé 100±20mm)
Tempo de entrega: dias 30work
Habilidade da fonte: 10pcs + 30 dias úteis
Câmara: |
CCD de alta resolução |
Velocidade de inspecção: |
Até 60 cm2/s |
Aplicação: |
Inspecção de PCB |
Fornecimento de energia: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensões: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Modelo: |
AI-500 |
Tipo: |
Inspeção ótica automatizada |
Software: |
Software avançado de inspecção |
Interface: |
Ethernet |
Resolução: |
10μm |
Sistema operativo: |
Janela |
Iluminação: |
LED |
Câmara: |
CCD de alta resolução |
Velocidade de inspecção: |
Até 60 cm2/s |
Aplicação: |
Inspecção de PCB |
Fornecimento de energia: |
AC 100-240V, 50/60Hz |
Dimensões: |
1000 mm x 800 mm x 1500 mm |
Modelo: |
AI-500 |
Tipo: |
Inspeção ótica automatizada |
Software: |
Software avançado de inspecção |
Interface: |
Ethernet |
Resolução: |
10μm |
Sistema operativo: |
Janela |
Iluminação: |
LED |
M2020-2012EL Mini LED aparência e luminescência tudo em um
Modelo | M2020-2012EL | |||
Capacidade de detecção | Elementos de inspecção | Falha de ligação, ligação errada, morte danificada, morte deslocada, morte inclinada, morte virada, polaridade errada, partículas, morte de descolagem, má collinearidade. | Mau matizado, sobre luminescência, sob luminescência, anomalia cromática | |
Método de detecção | Processamento de imagem, aprendizagem automática | |||
Sistema óptico | Câmara | 20MP | 12MP | |
Lente telecêntrica | Lente bi-telecêntrica de alta resolução | |||
Resolução | 4um (2.4um~5um opcional) | 15 μm (opcional 10 mm ~ 18 mm) | ||
Fonte de luz | RGB ((Customizável) | |||
Eficiência | Pare e vá: 3 FOV/s | |||
Configuração do computador | Computador principal | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | CPU:Inteli7, RAM:DDR4-32G, GPU:GTX1660-6GB, SSD:250G, HDD:2T | |
Monitor | 22 "LED | |||
Sistema de Operação | Ubuntu/Windows 10 Profissional | |||
Desempenho de detecção | Espessura do PCB | 1 a 5 mm | ||
Altura máxima admissível dos componentes | 20 mm superior, 30 mm inferior (customizável) | |||
Acionamento | Servo motor + guia de parafuso | |||
Velocidade de movimento | Máximo :600 mm/s | |||
Altura do dispositivo de fixação de PCB | 900±20 mm ((Dual estação, largura de trilho ajustável) | |||
Parâmetros | Tamanho do PCB | Máximo: 350 mmx300 mm | Máximo: 370 mmx350 mm | |
Fornecimento de energia | AC220V/50Hz/2000W | |||
Dimensões | W1330xD1360xH1650mm (excluindo luz de aviso) | |||
Peso | 1600 kg | |||
Requisito de pressão atmosférica | ≥ 0,5Mpa | |||
Requisitos ambientais | Temperatura:5~40°C, RH 25%~80% (sem geada) | |||
Comunicação dos equipamentos a montante e a jusante | Interface SMEMA padrão/comunicação de dados com o enxaguante |
Medição de pads/inspecção de pads/impressora de pasta de soldadura/SPI/ligador a óleo/AOI pré-refluxo/
Forno de refluxo/IAO pós-refluxo/Inspecção de luminescência/Inspecção de coloides/Marcador a laser/Reabastecimento